
廠房自動化監控系統(FMCS、BMS、EMS) 年度代表實績
年度 | 終端業主 | 工程內容 | 年度 | 終端業主 | 工程內容 |
2019 | 旺宏五廠 | 整合櫃DO盤PLC程式工程 | 2019 | 台塑 | 原絲一期電腦更新 |
2019 | 杜邦 | 弱電儀器軟體撰寫工程 | 2019 | 中勤實業 | 圖控工程SCADA FMCS |
2019 | 旺宏二廠 | 天然氣管路連動遮斷系統工程 | 2019 | 台灣福吉米 | CDA排程控制 |
2019 | 群創T3 | WWT銅製程排酸工程 | 2019 | 友達光電 | 冰機排程儲冰系統自動化 |
2019 | 大陽日酸 | 旺宏五廠圖控系統工程 | 2019 | 力積電 | 研磨液供應系統_電控及軟體工程 |
2020 | 力積電 | 氣體偵測器圖控工程GDS,GMS | 2020 | 美光 | 西門子PLC&HMI軟體改造工程 |
2020 | 台塑 | 圖控追加工程 | 2020 | 日月光K25 | UPW儀電工程 |
2020 | 菱洋 | CSOT CMU PLC&SCADA設備系統工程 | 2020 | 友達光電 | C6C純水RO低壓汞浦系統工程 |
2021 | 旺宏五廠(GRC) | 廢液處理儀電工程(WWT) | 2021 | 旺宏五廠 | 轉動設備預知診斷系統 |
2021 | 力積電 | P1 8A 115UBHF Add New Charge Unit Work | 2021 | 旺宏五廠 | 中央監控(HVAC) |
2021 | 旺宏五廠 | GDS軟體撰寫(Gas Safety) | 2021 | 力積電 | 電力系統生產盤電表通訊(Power System) |
2021 | 鼎元光電 | Gas Detector安全監視系統 | |||
生技醫療電子確效系統(PMS,BMS,EMS)年度代表實績
年度 | 終端業主 | 工程內容 | 年度 | 終端業主 | 工程內容 |
2019 | 永昕生醫 | 廠務監控系統修改工程EMS,BMS | 2019 | 永昕生醫 | 產線軟體更新工程 |
2019 | 永昕生醫 | 廢水監控系統工程BMS | 2020 | 喜康生技 | 圖控軟體系統工程BMS,GMS |
2020 | 新鈺生技 | P2廠儀控系統工程案HVAC,PROCESS | 2020 | 喜康生技 | PLC圖控系統工程BMS,EMS |
2021 | 永昕生醫 | 產線1-3軟體撰寫PMS | 2021 | 永昕生醫 | 倉儲改建軟體工程 |
2022 | 永昕生醫 | FMCS及確效 | 2022 | 永昕生醫 | 2022保養維護 |
2022 | 永昕生醫 | 人機及系統工程PMS | 2022 | 永昕生醫 | Win CC軟體升級EMS,BMS,PMS |
2022 | 聯亞藥業 | 設備監視及警報單元 | |||
機電工程年度代表實績
年度 | 終端業主 | 工程內容 | 年度 | 終端業主 | 工程內容 |
2019 | 長榮鋼鐵 | 新竹廠電力系統配置工程 | 2020 | 長榮鋼鐵 | 新營廠用電整合系統整改案 |
2020 | 新鈺生技(P2廠) | 低壓配電盤工程 | 2020 | 新鈺生技(P2廠) | 空調及庫板工程 |
2020 | 新鈺生技(P2廠) | 動力拉配線/防爆燈具配置/接地工程 | 2020 | 新鈺生技(P2廠) | 高壓盤及拉配線工程 |
2020 | 旺宏電子 FAB5 | HC B/RF銅區scrubber加藥盤修繕工程 | 2020 | 健翔生技(彰濱廠) | 新建空調工程 |
2020 | 中信造船-海巡署 | 100噸級巡防艦水砲泵馬達啟動器 | 2020 | 聯詠科技(台元新廠) | 空調工程 |
2021 | 信越電子(斗六廠二期) | 純水電氣勞務工程 | 2021 | 華邦電子(路竹廠) | 純水系統機電監控電氣勞務工程 |
2021 | 漢民科技(竹南廣源廠) | 變電站工程 | 2021 | 漢民科技(竹南廣源廠) | 新建廠機電統包工程 |
2021 | 漢民科技(竹南廣源廠) | 新建廠機電二期統包工程 | 2021 | 漢民科技(竹南廣源廠) | 淨水設施工程 |
2021 | 漢民科技(竹南廣源廠) | 廢水回收區機電一次配工程 |
智慧建築、智慧製造年度代表實績
年度 | 終端業主 | 工程內容 | 年度 | 終端業主 | 工程內容 |
2019 | 路易莎咖啡 | CPS系統建置工程IOT | 2019 | 宏境飯店 | 房控控制系統BA |
2019 | 路易莎咖啡 | 生豆計量運送系統IOT | 2019 | 中華大學 | 智慧製造實驗室二期系統整合IOT |
2019 | 台元紡織 | 經緯機台監控系統IOT | 2019 | 信鋐工業 | 設備聯網(PI BOX ) IOT |
2019 | 聚和國際 | 塗佈機設備聯網建置暨安裝工程IOT | 2020 | 中央南院 | 空調監控系統工程BA |
2021 | 家登精密 | Jarvix 戰情室AI工程IOT | 2021 | 谷源塑膠 | IOT聯網建置工程 |
2022 | 弘翰科技 | 設備IOT&MES&戰情室系統 |
連續監測年度代表實績
年度 | 終端業主 | 工程內容 | 年度 | 終端業主 | 工程內容 |
2010 | 嘉太污水廠 | CWMS | 2014 | 桃園農田水利會 | 水質連續自動監測系 |
2011 | 台南科工區污水廠 | CWMS | 2015 | 英特盛 | CEMS |
2011 | 新竹農田水利會 | 自動測報系統 | 2015 | 宗記興業 | CWMS |
2012 | 宜蘭農田水利會 | 水位測報金豐萬站 | 2015 | 秋棠企業 | CWMS |
2014 | 昇鴻科技 | CWMS | 2016 | 如祥五金 | 水質檢測發報系統 |